Descrizione dei prodotti
Di fronte a varie emergenze, essere preparati in anticipo è la chiave. E avere un asciugacapelli a casa è senza dubbio una soluzione eccellente per le riserve di emergenza.
Catastrofi naturali
Come i terremoti e le inondazioni possono cambiare la tua vita in un istante. Un asciugatrice di congelamento per la casa può fornire alla tua famiglia una fornitura di cibo affidabile per garantire la sopravvivenza.
Disastri artificiali
Come guerre e esplosioni possono facilmente portare a carenze alimentari. I cibi liofilizzati hanno una lunga durata e sono facili da conservare, quindi puoi avere tranquillità sulle riserve di cibo.
Crisi finanziaria
Quando stai affrontando una crisi finanziaria, un asciugatrice di congelamento domestico può aiutarti a preservare una grande quantità di cibo, costruire un sistema di approvvigionamento alimentare di emergenza, prenderti cura della tua famiglia e ridurre la pressione finanziaria.
Risparmia e mantieni la salute
L'acquisto di cibo liofilizzato è costoso e contiene troppo sale e conservanti e la scelta è limitata. L'uso di un asciugacapelli per la casa può risparmiare denaro e può congelare il cibo secco che ti piace, che è una vittoria per la salute e l'economia.
Specifiche di diversi asciugature di congelamento HL
Scegli il prodotto che ti si adatta meglio.
| prodotti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numero modello | Hl {{0}} (0.2m2⇒2kg) | Hl {{0}} (0,5m2⇒5kg) | Hl -10 (1m2⇒10 kg) | Hl -25 (2,5m2⇒ 25 kg) |
| Area scaffale (m2 ) | 0.2 m2 | 0.5 m2 | 1 m2 | 2.5 m2 |
| Capacità di input nominale | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg |
| Max. Capacità di input | 3 kg | 7,5 kg | 15 kg | 37 kg |
| Max. capacità di ghiaccio | 3 kg | 7,5 kg | 15 kg | 37 kg |
| Raffreddamento del prodotto (laurea) | -20 a -30 | -20 a -30 | -20 a -30 | -20 a -30 |
| Modo di raffreddamento del prodotto | In asciugatrice | In asciugatrice | In asciugatrice | In asciugatrice |
| Condensatore ghiacciato | -25 a -35 | -25 a -35 | -25 a -35 | -25 a -35 |
| Quantità del vassoio | 8 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi | 10 pezzi |
| Dimensione del vassoio (mm) | 138*180 | 245*315 | 245*315 | 405*605 |
| Il modo di raffreddamento | per aria | per aria | per aria | per aria |
| Ultimate Vacuum (PA) | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
| Compressore | Economico | Economico | Economico | Economico |
| Pompa a vuoto | Economico | Economico | Economico | Economico |
| Altri accessori | Economico | Economico | Economico | Economico |
| Potenza (KW) | 1.2kw | 2,5 kW | 3,5 kW | 7KW |
| Fase di potenza | Separare | Separare | Separare | Tre fasi |
| Tensione di potenza | 220/115V | 220/115V | 220/115V | 200-480V |
| Frequenza di potenza | 50\/60Hz | 50\/60Hz | 50\/60Hz | 50\/60Hz |
| Area di installazione (m2 ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dimensione esterna dell'asciugatrice di congelamento (mm) | 750*530*810 | 860*650*1060 | 1210*650*1150 | 1960*960*1580 |
| Peso lordo (kg) | 160 | 230 | 305 | 540 |
Vantaggi dell'asciugatura del congelamento
Facile
20 anni
di nutrizione
Dimensione dell'imballaggio
La dimensione dell'asciugatrice di blocco della serie HL è come l'immagine attaccata; La dimensione dell'imballaggio è più grande di loro.

Etichetta sexy: asciugatrice di congelamento alimentare di emergenza per casa, porcellana, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, economico, Freeze Maker essiccato, Freeze a casa, Fai da liofilizzatore di congelamento casalingo, L'asciugatrice più conveniente, reidrating geloso uova essiccata, asciugatrice di congelamento più votato







